ANDERSON Alli
ANDERSON Alli
Велогонщик
Австралия
UCI:
10097392428
Возраст: 22
| Сезон | Велоспорт | Рейтинг | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Трек | Women Elite Endurance Ranking | 284 | 285 |
| 2026 | Трек | Women Elite Madison Ranking | 357 | 70 |
| 2026 | Шоссе | World Ranking | 374 | 99 |
| 2025 | Трек | Women Elite Endurance Ranking | 94 | 1065 |
| 2025 | Трек | Women Elite Madison Ranking | 65 | 550 |
| 2025 | Шоссе | World Ranking | 324 | 113 |
| 2024 | Трек | Women Elite Scratch Ranking | 175 | 125 |
| 2024 | Трек | Women Elite Omnium Ranking | 202 | 126 |
| 2024 | Трек | Women Elite Madison Ranking | 130 | 250 |
| 2024 | Трек | Women Elite Elimination Ranking | 326 | 51 |
| 2024 | Трек | Women Elite Points Race Ranking | 262 | 71 |
| 2024 | Трек | Women Elite 3km Pursuit Ranking | 232 | 60 |
| 2023 | Трек | Women Elite 3km Pursuit Ranking | 46 | 490 |
| 2023 | Трек | Women Elite Omnium Ranking | 62 | 485 |
| 2023 | Трек | Women Elite Madison Ranking | 87 | 525 |
| 2023 | Трек | - | 152 | 93 |
| 2023 | Трек | Women Elite Points Race Ranking | 39 | 465 |
| 2023 | Трек | Women Elite Scratch Ranking | 67 | 390 |
| 2023 | Шоссе | Women Elite World Ranking | 908 | 13 |
| 2022 | Трек | Women Junior Pursuit Ranking | 77 | 75 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.